Pioneira no Brasil, a pesquisa de AMANHÃ passa a adotar metodologia do Gimi Institute aplicada pelo IXL-Center
A pesquisa Campeãs de Inovação chega a sua 14a edição com um novo formato, ao adotar o Innovation Management Index, ferramenta da metodologia do Global Innovation Management Institute (Gimi) aplicada pelo IXL-Center, de Cambridge, região metropolitana de Boston (EUA). O Gimi é uma organização global sem fins lucrativos criada por um grupo de executivos, acadêmicos e consultores especializados em inovação. O grupo auxilia pessoas, empresas e regiões a desenvolver competências em gestão da inovação de nível mundial através de padrões, métricas, protocolos de teste e certificações globais. Fundado em 2007, com sede também em Cambridge, o IXL – Center for Innovation, Excellence and Leadership – tem Hitendra Patel como presidente global. O sócio-diretor Manuel Mendes, sediado em Cambridge, é o responsável pela operação brasileira. O IXL-Center tem foco em práticas de inovação e aceleração de pequenas e médias empresas.
Nem tudo mudou, porém, no âmbito da tradicional pesquisa de AMANHÃ. O objetivo do questionário continua o mesmo: fazer com que cada companhia possa medir seu grau de inovação. O processo para participar da pesquisa é simples. Inicialmente, as companhias que figuram entre as 500 maiores empresas do Sul recebem uma carta-convite que dá acesso ao questionário. Companhias que não estão presentes no ranking, por terem sede fora da região Sul, também puderam participar inscrevendo suas unidades regionais. O questionário, em inglês, tem preenchimento dinâmico, intuitivo e rápido. Em cerca de 30 questões que, em alguns casos, se desdobram em outras, os gestores revelam como a companhia trabalhou aspectos como processos, estratégia e recursos voltados à inovação, tendo por base o ano de 2015.
A dimensão de maior peso no estudo continua sendo aquela focada nos resultados que a inovação trouxe para os negócios. Os questionários foram processados na Central do IXL-Center, nos Estados Unidos. No total, cerca de 200 companhias tiveram acesso ao questionário que deu origem a uma lista das 50 empresas mais inovadoras do Sul. Outra novidade desta edição é a criação de duas categorias: Estatais e Filantrópicas (para empresas públicas e entidades filantrópicas) e Ensino & Pesquisa (voltada para universidades e centros de pesquisa).
As 25 empresas mais inovadoras do SulA classificação geral do ranking elaborado por AMANHÃ e IXL-Center baseado na metodologia do GimiEm destaque as companhias que são campeãs em seus setores
| Pos. | Empresa | UF | Setor |
| 1 | Whirlpool Latin America | SC | Eletromecânico |
| 2 | Embraco | SC | Eletromecânico |
| 3 | BRF S/A | SC | Alimentos e bebidas |
| 4 | Tigre Tubos e Conexões | SC | Material de construção |
| 5 | Tramontina S/A | RS | Metalurgia |
| 6 | ThyssenKrupp Elevadores | RS | Máquinas e equipamentos |
| 7 | Marcopolo SA | RS | Automotivo |
| 8 | Randon | RS | Automotivo |
| 9 | Usaflex – Indústria & Comércio S/A | RS | Couro e calçados |
| 10 | Frimesa Cooperativa Central | PR | Cooperativa de produção |
| 11 | Algar Telecom S/A | PR | Telecomunicações |
| 12 | Grupo RBS | RS | Editorial, comunicação e gráfica |
| 13 | Intelbras S/A | SC | Eletroeletrônicos |
| 14 | Stara | RS | Máquinas agrícolas |
| 15 | Prati, Donaduzzi & Cia. Ltda. | PR | Química |
| 16 | Positivo Tecnologia | PR | Informática e automação |
| 17 | A. Grings S/A (Piccadilly Shoes) | RS | Couro e calçados |
| 18 | Forjas Taurus S/A | RS | Metalurgia |
| 19 | Stemac S/A Grupos Geradores | RS | Máquinas e equipamentos |
| 20 | Banco Agiplan S/A | RS | Financeiro |
| 21 | Librelato Implementos Rodoviários S/A | SC | Máquinas e equipamentos |
| 22 | Klabin | PR | Papel e celulose |
| 23 | Rio Grande Energia | RS | Energia |
| 24 | Liderança Limpeza e Conservação Ltda. | SC | Higiene e limpeza |
| 25 | Senior Sistemas | SC | Informática e automação |
As 25 que completam a elite da inovação na região
Em ordem alfabética, as companhias situadas entre a 26a e a 50a posição
| Empresa | UF | Setor |
| AEL Sistemas | RS | Eletroeletrônicos |
| Altero design | RS | Metalurgia |
| Anjo Química do Brasil Ltda. | SC | Química |
| Bematech (Totvs) | PR | Informática e automação |
| Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais | RS | Móveis |
| Ceabs Serviços S/A | PR | Informática e automação |
| Celulose Irani S/A | RS | Papel e celulose |
| Ciser | SC | Metalurgia |
| Clinipam Clín. Paranaense Assist. Médica Ltda. | PR | Saúde |
| Cocamar Cooperativa Agroindutrial Ltda. | PR | Cooperativa de produção |
| Intral S/A | RS | Eletroeletrônicos |
| Keko Acessórios S/A | RS | Automotivo |
| Lojas Renner | RS | Comércio, atacado e varejo |
| Marisol S/A | SC | Têxtil e confecções |
| Neodent | PR | Saúde |
| Perkons | PR | Informática e automação |
| Potencial Biodiesel | PR | Comércio, atacado e varejo |
| Radiante Engenharia de Telecomunicações | PR | Telecomunicações |
| Rogga Empreendimentos | SC | Construção e imobilliário |
| Sascar | PR | Informática e automação |
| Spheros Climatização do Brasil S/A | RS | Eletromecânico |
| TMSA – Tecnologia em Movimentação S/A | RS | Máquinas e equipamentos |
| Usina de Açúcar Santa Terezinha Ltda. | PR | Açúcar e álcool |
| Viação Ouro e Prata S/A | RS | Transporte e logística |
| Vinícola Salton S/A | RS | Alimentos e bebidas |
Categoria Estatais e Filantrópicas
| 1 | Sanepar – Companhia de Saneamento do Paraná | PR |
| 2 | Copel – Companhia Paranaense de Energia | PR |
| 3 | Corsan – Companhia Riograndense de Saneamento | RS |
| 4 | Hospital Santa Casa de Misericórdia de Curitiba | PR |
| 5 | Procergs | RS |
Categoria Estatais e Filantrópicas
| 1 | PUCRS – Pontifícia Universidade Católica do RS | RS |
| 2 | UCS – Fund. Universidade de Caxias do Sul | RS |
| 3 | Universidade Feevale | RS |
| 4 | Unisinos | RS |
| 5 | Institutos Lactec | PR |
Fonte: Revista Amanhã





